詳細(xì)描述
CLJ-E310型激光塵埃粒子計(jì)數(shù)器用于測量潔凈環(huán)境單位體積空氣內(nèi)定的塵埃粒子大小及數(shù)目,可直接檢測潔凈度等級為三十萬級至百級的潔凈環(huán)境。儀器采用了半導(dǎo)體激光光源,大規(guī)模屏幕顯示,體積小、重量輕、檢測精度高、功能操作簡單明了,微處理器控制,可貯存、打印測量結(jié)果,測試潔凈環(huán)境十分便利。另外,可通過計(jì)算機(jī)專用軟件下載存儲數(shù)據(jù)。產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于電子、光學(xué)、化學(xué)、食品、化妝品、醫(yī)藥衛(wèi)生、生物制品、航空航天等部門。
產(chǎn)品特點(diǎn):
1. 28.3L/min的采樣量
2. 液晶屏控制操作
3. 六通道粒徑同時顯示粒子濃度
詳細(xì)參數(shù):
| 外型尺寸 | 370 x 310 x 150mm3(寬×深×高) |
| 顯示方式 | 液晶屏顯示 |
| 質(zhì)量 | 約6.9kg |
| 最大功耗 | 80W |
| 電源 | 220V 50Hz (可選配鋰電池) |
| 粒徑通道 | 0.3、0.5、1、3、5、10(μm) |
| UCL 置信度 | 95%UCL 計(jì)算 ,可直接顯示粒子濃度(顆/立方米) |
| 采樣流量 | 28.3L/min |
| 檢測周期 | 0-9999sec 之間任選 |
| 自凈時間 | ≤10min |
| 打印機(jī) | 內(nèi)置式熱敏打印機(jī) |
| 報(bào)警(潔凈級別) | 100,1000,10000 級(Class) |
| 允許最大采樣濃度 | 35000 顆/L |
| 延續(xù)工作時間 | 8小時 |
| 光源及壽命 | 半導(dǎo)體激光器(壽命大于30000小時) |
| 數(shù)據(jù)存儲 | 1000組 |
| 使用環(huán)境條件 | 溫度:10℃-35℃,濕度:20%-75%,大氣壓力:86kPa-106kPa |
| 選購件 | 測量輔助車(不銹鋼) |




