詳細(xì)描述
?雙行藍(lán)色背光 LCD 數(shù)字顯示屏
? 測(cè)量風(fēng)速, 風(fēng)量和溫度
?可輸入風(fēng)管種類(lèi)和尺寸計(jì)算風(fēng)量
?風(fēng)速: 0.15 ~ 30.0 m/s
?風(fēng)量: 0 ~ 99999 m3/h
?溫度: -20 ~ +80 °C
【技術(shù)參數(shù)】
| 量程 | 風(fēng)速: 0.15 ~ 30.0 m/s , 溫度: -20 ~ +80 °C , 風(fēng)量: 0 ~ 99999 m3/h |
| 精確度 | 風(fēng)速: ±3 % 讀數(shù) ± 0.1 m/s , 溫度: ±0.3 °C , 風(fēng)量: ±3 % 讀數(shù) |
| 分辨率 | 0.01 m/s ( 0.15 ~ 3.00 m/s ) , 0.1 m/s ( 3.1 ~ 30.0 m/s ) , 0.1 °C , 1 m3/h |
| 單位 | m/s , fpm , km/h , °C , °F , m3/h , cfm , l/s , m3/s |
| 顯示 | 2 行 LCD 顯示屏 ( 背光功能 ) , 尺寸 50 x 34.9 mm |
| 電源供應(yīng) | 1 節(jié) 9V 堿性電池 |
| 探頭 | Φ 8 mm , 長(zhǎng)度 300 mm |
| 語(yǔ)言 | 法語(yǔ) , 英語(yǔ) |
| 制造地 | 法國(guó) |
【配置清單】
| 1 | 主機(jī) | 1 |
| 2 | 操作說(shuō)明書(shū) | 1 |
| 3 | 原廠證書(shū) | 1 |
| 4 | 熱線(xiàn)探頭 | 1 |


網(wǎng)站自己上傳/風(fēng)速風(fēng)量壓差/testo 435 風(fēng)速計(jì) 副本.jpg)